Конверты и открытки
Печать на конверте возможна в 1, 2, 3 или в 4 цвета.
Мы можем нанести печать на любые нестандартные конверты (цена по запросу).
Цены
| Тираж | Цена за шт., руб. (1+0) | Цена за шт., руб. (2+0) | Цена за шт., руб. (3+0) | Цена за шт., руб. (4+0) |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 9,22 | 11,72 | 14,23 | 16,73 |
| 1000 | 6,23 | 7,52 | 8,82 | 10,12 |
| 2000 | 4,71 | 5,39 | 6,06 | 6,73 |
| 3000 | 4,21 | 4,67 | 5,13 | 5,61 |
| 5000 | 3,8 | 4,11 | 4,41 | 4,71 |
| 10000 | 3,51 | 3,69 | 3,86 | 4,05 |
| 15000 | 3,4 | 3,53 | 3,66 | 3,8 |
| 20000 | 3,35 | 3,47 | 3,58 | 3,7 |
| 25000 | 3,32 | 3,42 | 3,53 | 3,63 |
| 30000 | 3,3 | 3,38 | 3,48 | 3,57 |
| 50000 | 3,26 | 3,33 | 3,41 | 3,49 |
| 70000 | 3,23 | 3,31 | 3,38 | 3,45 |
| 100000 | 3,22 | 3,3 | 3,36 | 3,42 |
Печать на конверте возможна в 1, 2, 3 или в 4 цвета.
Мы можем нанести печать на любые нестандартные конверты (цена по запросу).
Цены
| Тираж | Цена за шт., руб. (1+0) | Цена за шт., руб. (2+0) | Цена за шт., руб. (3+0) | Цена за шт., руб. (4+0) |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 7,77 | 10,15 | 12,55 | 14,94 |
| 1000 | 4,82 | 6,05 | 7,28 | 8,49 |
| 2000 | 3,34 | 3,98 | 4,61 | 5,24 |
| 3000 | 2,85 | 3,29 | 3,72 | 4,16 |
| 5000 | 2,46 | 2,73 | 3,01 | 3,3 |
| 10000 | 2,16 | 2,32 | 2,49 | 2,66 |
| 15000 | 2,06 | 2,18 | 2,3 | 2,43 |
| 20000 | 2,01 | 2,11 | 2,22 | 2,32 |
| 25000 | 1,98 | 2,07 | 2,16 | 2,26 |
| 30000 | 1,96 | 2,04 | 2,12 | 2,21 |
| 50000 | 1,92 | 1,98 | 2,06 | 2,12 |
| 70000 | 1,9 | 1,96 | 2,03 | 2,09 |
| 100000 | 1,89 | 1,94 | 2,01 | 2,00 |
Печать на конверте возможна в 1, 2, 3 или в 4 цвета.
Мы можем нанести печать на любые нестандартные конверты (цена по запросу).
Цены
| Тираж | Цена за шт., руб. (1+0) | Цена за шт., руб. (2+0) | Цена за шт., руб. (3+0) | Цена за шт., руб. (4+0) |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 7,55 | 9,92 | 12,3 | 14,67 |
| 1000 | 4,62 | 5,83 | 7,05 | 8,26 |
| 2000 | 3,14 | 3,77 | 4,39 | 5,02 |
| 3000 | 2,65 | 3,08 | 3,51 | 3,95 |
| 5000 | 2,26 | 2,53 | 2,8 | 3,09 |
| 10000 | 1,96 | 2,12 | 2,28 | 2,45 |
| 15000 | 1,86 | 1,97 | 2,1 | 2,22 |
| 20000 | 1,82 | 1,91 | 2,02 | 2,11 |
| 25000 | 1,79 | 1,87 | 1,96 | 2,05 |
| 30000 | 1,76 | 1,84 | 1,92 | 2,01 |
| 50000 | 1,72 | 1,79 | 1,85 | 1,92 |
| 70000 | 1,7 | 1,76 | 1,83 | 1,88 |
| 100000 | 1,69 | 1,74 | 1,8 | 1,86 |
Печать на конверте возможна в 1, 2, 3 или в 4 цвета.
Мы можем нанести печать на любые нестандартные конверты (цена по запросу).
Цены
| Тираж | Цена за ед., руб. (1+0) | Цена за ед., руб. (2+0) | Цена за ед., руб. (3+0) | Цена за ед., руб. (4+0) |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 7,53 | 9,89 | 12,26 | 14,64 |
| 1000 | 4,59 | 5,8 | 7,01 | 8,22 |
| 2000 | 3,11 | 3,74 | 4,37 | 5,00 |
| 3000 | 2,63 | 3,06 | 3,49 | 3,92 |
| 5000 | 2,23 | 2,50 | 2,78 | 3,06 |
| 10000 | 1,93 | 2,09 | 2,26 | 2,42 |
| 15000 | 1,84 | 1,95 | 2,07 | 2,19 |
| 20000 | 1,79 | 1,88 | 1,98 | 2,09 |
| 25000 | 1,75 | 1,85 | 1,93 | 2,03 |
| 30000 | 1,73 | 1,82 | 1,89 | 1,97 |
| 50000 | 1,7 | 1,76 | 1,83 | 1,89 |
| 70000 | 1,68 | 1,73 | 1,8 | 1,86 |
| 100000 | 1,67 | 1,72 | 1,77 | 1,83 |
Конверт "Евро" с окном.
Печать на конверте возможна в 1, 2, 3 или в 4 цвета.
Мы можем нанести печать на любые нестандартные конверты (цена по запросу).
Цены
| Тираж | Цена за ед., руб. (1+0) | Цена за ед., руб. (2+0) | Цена за ед., руб. (3+0) | Цена за ед., руб. (4+0) |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 7,64 | 10,02 | 12,4 | 14,77 |
| 1000 | 4,7 | 5,91 | 7,14 | 8,36 |
| 2000 | 3,22 | 3,85 | 4,48 | 5,11 |
| 3000 | 2,73 | 3,16 | 3,59 | 4,03 |
| 5000 | 2,33 | 2,61 | 2,89 | 3,17 |
| 10000 | 2,04 | 2,21 | 2,36 | 2,53 |
| 15000 | 1,94 | 2,06 | 2,18 | 2,3 |
| 20000 | 1,89 | 2,00 | 2,09 | 2,19 |
| 25000 | 1,86 | 1,95 | 2,04 | 2,13 |
| 30000 | 1,85 | 1,92 | 2,01 | 2,09 |
| 50000 | 1,81 | 1,87 | 1,93 | 2,01 |
| 70000 | 1,79 | 1,85 | 1,9 | 1,96 |
| 100000 | 1,77 | 1,83 | 1,88 | 1,94 |
№1
Базовая комплектация
Размер в развернутом виде 420×100 мм.
Размер в сложенном виде 210×100 мм.
печать с двух сторон (4+4) или (4+2);
бумага мелованная 300 г/м2;
1 фальц.
№2
Базовая комплектация
Размер в развернутом виде 210×200 мм.
Размер в сложенном виде 210×100 мм.
печать с двух сторон (4+4) или (4+2);
бумага мелованная 300 г/м2;
1 фальц.
Цены
| №1 | №2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тираж | 4+4 | 4+2 | 4+1 | 4+4 | 4+2 | 4+1 |
| 100 | 73,79 | 57,38 | 49,13 | 73,75 | 57,37 | 49,02 |
| 200 | 38,24 | 29,95 | 25,81 | 38,68 | 30,42 | 26,33 |
| 300 | 26,52 | 20,94 | 18,18 | 27,13 | 21,56 | 18,76 |
| 400 | 20,71 | 16,46 | 14,35 | 21,3 | 17,12 | 14,98 |
| 500 | 17,19 | 13,76 | 12,05 | 17,84 | 14,43 | 12,72 |
| 1000 | 10,1 | 8,34 | 7,46 | 10,69 | 8,95 | 8,06 |
| 3000 | 5,37 | 4,7 | 4,39 | 6,06 | 5,4 | 5,07 |
| 5000 | 4,35 | 3,94 | 3,73 | 5,01 | 4,59 | 4,31 |
№3
Базовая комплектация
Размер в развернутом виде 420×100 мм.
Размер в сложенном виде 210×100 мм.
печать с двух сторон (1+1) или (1+0);
бумага дизайнерская;
1 фальц.
№4
Базовая комплектация
Размер в развернутом виде 210×200 мм.
Размер в сложенном виде 210×100 мм.
печать с двух сторон (1+1) или (1+0);
бумага дизайнерская;
1 фальц.
Цены
| №3 | №3 | №4 | №4 | |
|---|---|---|---|---|
| Тираж | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 |
| 100 | 39,23 | 64,9 | 47,92 | 56,18 |
| 200 | 25,36 | 37,01 | 30,24 | 42,59 |
| 300 | 20,32 | 28,55 | 26,64 | 34,31 |
| 400 | 18,11 | 24,33 | 24,23 | 29,89 |
| 500 | 16,78 | 21,79 | 23,67 | 27,47 |
| 1000 | 13,88 | 16,7 | 21,3 | 24,53 |
| 3000 | 13,32 | 14,67 | 19,46 | 20,67 |
| 5000 | 12,86 | 13,8 | 19,01 | 19,83 |
