Настенные перекидные
![]() |
![]() |
Цены на настенные перекидные календари
| Тираж | Цена за шт., руб. (6 листов) | Цена за шт., руб. (12 листов) |
|---|---|---|
| 50 | 1382,90 | 1407,93 |
| 100 | 633,41 | 655,34 |
| 200 | 347,91 | 369,83 |
| 300 | 252,87 | 274,79 |
| 400 | 205,24 | 227,16 |
| 500 | 176,75 | 198,67 |
| 1000 | 118,51 | 140,43 |
| 2000 | 88,80 | 110,72 |
| 3000 | 78,28 | 100,20 |
| 4000 | 73,02 | 94,94 |
| 5000 | 69,83 | 91,75 |
| 10000 | 63,62 | 85,54 |
| 25000 | 59,94 | 81,86 |
Подложка картон 250 г/м2
сборка на пружины стандартный цвет — белый, ригель.
Размер горизонтального календаря А2 — 594×420 мм
Размер вертикального календаря А2 — 420×594 мм
![]() |
![]() |
Цены на настенные перекидные календари
| Тираж | Цена за шт., руб. (6 листов) | Цена за шт., руб. (12 листов) |
|---|---|---|
| 50 | 972,62 | 991,05 |
| 100 | 437,76 | 453,15 |
| 200 | 241,48 | 257,07 |
| 300 | 176,13 | 191,79 |
| 400 | 143,56 | 159,15 |
| 500 | 123,94 | 139,57 |
| 1000 | 84,03 | 99,66 |
| 2000 | 63,68 | 79,33 |
| 3000 | 56,51 | 72,17 |
| 4000 | 52,95 | 68,60 |
| 5000 | 50,77 | 66,43 |
| 10000 | 46,54 | 62,20 |
| 25000 | 44,03 | 59,69 |
Бумага: 150 г/м2; Подложка: картон 250 г/м2
сборка на пружины стандартный цвет — белый, ригель.
Размер горизонтального календаря А3 — 420×297 мм
Размер вертикального календаря А3 — 297×240 мм
Мини
Бумага: 300 г/м2; Подложка: картон 250 г/м2
сборка на пружины стандартный цвет — белый, ригель.
Обложка с односторонней полноцветной печатью (4+0).
Размер календаря — 160×340 мм
Размер обложки — 160×340 мм
Размер листов «месяцев» — 160×340 мм
12 листов с односторонней индивидуальной полноцветной печатью (4+0).
Цены
| Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за шт., руб. | 385,93 | 190,57 | 112,92 | 87,16 | 74,34 | 66,66 |
| Тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
| Цена за шт., руб. | 51,13 | 43,21 | 40,37 | 39,03 | 38,14 | 36,46 |




